Name | Platforms | Type |
---|---|---|
Auxiliary Fund for Unemployment Benefits | Public Institution of Social Security | |
Crossroads Bank for Social Security | Public Institution of Social Security | |
Federal Agency for Child Benefit | Public Institution of Social Security | |
Federal Agency for Occupational Risks | Public Institution of Social Security | |
Federal Pensions Service | Public Institution of Social Security | |
National Employment Office | Public Institution of Social Security | |
National Institute for Health and Disability Insurance | Public Institution of Social Security | |
National Institute for the Social Security of the Self-employed | Public Institution of Social Security | |
National Office for Annual Holidays | Public Institution of Social Security | |
National Social Security Office | Public Institution of Social Security | |
eHealth platform | Public Institution of Social Security | |
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering | Public Institution of Social Security | |
Dutch language area | language area of Belgium | |
Dutch-French language area Brussels | language area of Belgium | |
French language area | language area of Belgium | |
German language area | language area of Belgium | |
Federal Public Service Chancellery of the Prime Minister | Federal Public Service | |
Federal Public Service Economy | Federal Public Service | |
Federal Public Service Employment | Federal Public Service | |
Federal Public Service Finance | Federal Public Service | |
Federal Public Service Foreign Affairs | Federal Public Service | |
Federal Public Service Health | Federal Public Service | |
Federal Public Service Interior | Federal Public Service | |
Federal Public Service Justice | Federal Public Service | |
Federal Public Service Policy and Support | Federal Public Service | |
Federal Public Service Social Security | Federal Public Service | |
Federal Public Service Transport | Federal Public Service | |
Ministry of Defence | Federal Public Service | |
Federal Public Planning Service Science Policy | Public Planning Service | |
PPS Social Integration | Public Planning Service | |
Sustainable Development PPS | Public Planning Service | |
Belgian Institute for Space Aeronomy | Federal Scientific Institute | |
KBR | Federal Scientific Institute | |
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium | Federal Scientific Institute | |
National Institute for Criminalistics and Criminology | Federal Scientific Institute | |
Royal Belgian Institute of Natural Sciences | Federal Scientific Institute | |
Royal Meteorological Institute | Federal Scientific Institute | |
Royal Museum for Central Africa | Federal Scientific Institute | |
Royal Museums of Art and History | Federal Scientific Institute | |
Royal Museums of Fine Arts of Belgium | Federal Scientific Institute | |
Royal Observatory of Belgium | Federal Scientific Institute | |
Sciensano | Federal Scientific Institute | |
State Archives of Belgium | Federal Scientific Institute | |
Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum | Federal Scientific Institute | |
Arlon/Attert/Habay/Martelange Police Zone | police zone | |
Centre Ardenne Police Zone | police zone | |
Famenne-Ardenne Police Zone | police zone | |
Gaume Police Zone | police zone | |
Polbruno Police Zone | police zone | |
Police Brussels CAPITAL Ixelles | police zone | |
Police Zone AMOW | police zone | |
Police locale Germinalt | police zone | |
Politiezone HEKLA | police zone | |
Semois et Lesse Police Zone | police zone | |
Sud-Luxembourg Police Zone | police zone | |
Vesdre Police Zone | police zone | |
police zone Klein-Brabant | police zone | |
police zone Mons-Quévy | police zone | |
Politiezone ARRO Ieper | police zone | |
Politiezone Aalst | police zone | |
Politiezone Aalter | police zone | |
Politiezone Aarschot | police zone | |
Politiezone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | police zone | |
Politiezone Anderlues/Binche | police zone | |
Politiezone Ans/Saint-Nicolas | police zone | |
Politiezone Antwerpen | police zone | |
Politiezone Ardennes Brabançonnes | police zone | |
Politiezone Assenede/Evergem | police zone | |
Politiezone Ath | police zone | |
Politiezone BODUKAP | police zone | |
Politiezone BRT | police zone | |
Politiezone Balen-Dessel-Mol | police zone | |
Politiezone Basse Meuse | police zone | |
Politiezone Beloeil/Leuze-en-Hainaut | police zone | |
Politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo | police zone | |
Politiezone Berlaar/Nijlen | police zone | |
Politiezone Berlare/Zele | police zone | |
Politiezone Bernissart/Péruwelz | police zone | |
Politiezone Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | police zone | |
Politiezone Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | police zone | |
Politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst | police zone | |
Politiezone Blankenberge - Zuienkerke | police zone | |
Politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | police zone | |
Politiezone Boraine | police zone | |
Politiezone Botte du Hainaut | police zone | |
Politiezone Brakel | police zone | |
Politiezone Brasschaat | police zone | |
Politiezone Bredene - De Haan | police zone | |
Politiezone Brugge | police zone | |
Politiezone Brunau | police zone | |
Politiezone Brussel-West | police zone | |
Politiezone Buggenhout/Lebbeke | police zone | |
Politiezone CARMA | police zone | |
Politiezone Charleroi | police zone | |
Politiezone Condroz Famenne | police zone | |
Politiezone Damme - Knokke-Heist | police zone | |
Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem | police zone | |
Politiezone Demerdal DSZ | police zone | |
Politiezone Denderleeuw/Haaltert | police zone | |
Politiezone Dendermonde | police zone | |
Politiezone Des 3 Vallées | police zone | |
Politiezone Des Fagnes | police zone | |
Politiezone Des Hauts-Pays | police zone | |
Politiezone Des Trieux | police zone | |
Politiezone Dilbeek | police zone | |
Politiezone Druivenstreek | police zone | |
Politiezone Du Condroz | police zone | |
Politiezone Du Tournaisis | police zone | |
Politiezone Eifel | police zone | |
Politiezone Eigenbrakel | police zone | |
Politiezone Entre Sambre et Meuse | police zone | |
Politiezone Erpe-Mere/Lede | police zone | |
Politiezone Flowal | police zone | |
Politiezone Flémalle | police zone | |
Politiezone Gavers | police zone | |
Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout | police zone | |
Politiezone Gent | police zone | |
Politiezone Geraardsbergen/Lierde | police zone | |
Politiezone Getevallei | police zone | |
Politiezone Grens | police zone | |
Politiezone Grensleie | police zone | |
Politiezone Grimbergen | police zone | |
Politiezone Grâce-Hollogne/Awans | police zone | |
Politiezone HANO | police zone | |
Politiezone Hageland | police zone | |
Politiezone Hamme/Waasmunster | police zone | |
Politiezone Haute Senne | police zone | |
Politiezone Haute-Meuse | police zone | |
Politiezone Heist | police zone | |
Politiezone HerKo | police zone | |
Politiezone Hermeton et Heure | police zone | |
Politiezone Herstal | police zone | |
Politiezone Hesbaye | police zone | |
Politiezone Hesbaye-Ouest | police zone | |
Politiezone Het Houtsche | police zone | |
Politiezone Heusden-Zolder | police zone | |
Politiezone Houille-Semois | police zone | |
Politiezone Huy | police zone | |
Politiezone Jemeppe-sur-Sambre | police zone | |
Politiezone K-L-M | police zone | |
Politiezone KASTZE | police zone | |
Politiezone Kanton Borgloon | police zone | |
Politiezone Kempen Noord-Oost | police zone | |
Politiezone Kempenland | police zone | |
Politiezone Komen-Waasten | police zone | |
Politiezone Kouter | police zone | |
Politiezone Kruibeke/Temse | police zone | |
Politiezone La Louvière | police zone | |
Politiezone La Mazerine | police zone | |
Politiezone Lanaken-Maasmechelen | police zone | |
Politiezone Lermes | police zone | |
Politiezone Lesse et Lhomme | police zone | |
Politiezone Leuven | police zone | |
Politiezone Lier | police zone | |
Politiezone Limburg Regio Hoofdstad | police zone | |
Politiezone Lokeren | police zone | |
Politiezone Lommel | police zone | |
Politiezone Luik | police zone | |
Politiezone MIDOW | police zone | |
Politiezone MINOS | police zone | |
Politiezone Maasland | police zone | |
Politiezone Maldegem | police zone | |
Politiezone Mariemont | police zone | |
Politiezone Mechelen/Willebroek | police zone | |
Politiezone Meetjesland-Centrum | police zone | |
Politiezone Meuse-Hesbaye | police zone | |
Politiezone Middelkerke | police zone | |
Politiezone Mira | police zone | |
Politiezone Moeskroen | police zone | |
Politiezone Mons/Quévy | police zone | |
Politiezone Montgomery | police zone | |
Politiezone Namen | police zone | |
Politiezone Neteland | police zone | |
Politiezone Nijvel/Genepiën | police zone | |
Politiezone Ninove | police zone | |
Politiezone Noord | police zone | |
Politiezone Noorderkempen | police zone | |
Politiezone Oostende | police zone | |
Politiezone Orne-Thyle | police zone | |
Politiezone Orneau-Mehaigne | police zone | |
Politiezone Ottignies-Louvain-la-Neuve | police zone | |
Politiezone Pajottenland | police zone | |
Politiezone Pays de Herve | police zone | |
Politiezone Polder | police zone | |
Politiezone RIHO | police zone | |
Politiezone Regio Puyenbroeck | police zone | |
Politiezone Regio Rhode & Schelde | police zone | |
Politiezone Regio Tielt | police zone | |
Politiezone Regio Turnhout | police zone | |
Politiezone Rode | police zone | |
Politiezone Ronse | police zone | |
Politiezone Rupel | police zone | |
Politiezone Samsom | police zone | |
Politiezone Schelde-Leie | police zone | |
Politiezone Schoten | police zone | |
Politiezone Secova | police zone | |
Politiezone Seraing/Neupré | police zone | |
Politiezone Sint-Niklaas | police zone | |
Politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken | police zone | |
Politiezone Spoorkin | police zone | |
Politiezone Stavelot/Malmedy | police zone | |
Politiezone Sylle et Dendre | police zone | |
Politiezone TARL | police zone | |
Politiezone Tongeren-Herstappe | police zone | |
Politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem | police zone | |
Politiezone Val de l'Escaut | police zone | |
Politiezone Vilvoorde-Machelen | police zone | |
Politiezone Vlaamse Ardennen | police zone | |
Politiezone Vlas | police zone | |
Politiezone Voer en Dijle | police zone | |
Politiezone Voeren | police zone | |
Politiezone Voorkempen | police zone | |
Politiezone Waals-Brabant Oost | police zone | |
Politiezone Waals-Brabant West | police zone | |
Politiezone Waasland-Noord | police zone | |
Politiezone Waterloo | police zone | |
Politiezone Waver | police zone | |
Politiezone Weser-Göhl | police zone | |
Politiezone Westkust | police zone | |
Politiezone Wetteren - Laarne - Wichelen | police zone | |
Politiezone Wokra | police zone | |
Politiezone ZARA | police zone | |
Politiezone Zaventem | police zone | |
Politiezone Zennevallei | police zone | |
Politiezone Zottegem - Herzele - Sint-Lievens-Houtem | police zone | |
Politiezone Zuid | police zone | |
Politiezone Zuiderkempen | police zone | |
Politiezone Zwijndrecht | police zone | |
Politiezone des Arches | police zone | |
Politiezone des Collines | police zone | |
Emergency rescue zone Fluvia | emergency zone | |
Emergency rescue zone Meetjesland | emergency zone | |
Emergency rescue zone North Limburg | emergency zone | |
Emergency zone Antwerp 3 | emergency zone | |
Emergency zone Antwerp 5 | emergency zone | |
Emergency zone Antwerp-Zwijndrecht | emergency zone | |
Emergency zone Dinaphi | emergency zone | |
Emergency zone East Flanders Center | emergency zone | |
Emergency zone East Flanders East | emergency zone | |
Emergency zone East Flanders South East | emergency zone | |
Emergency zone Flemish Ardennes | emergency zone | |
Emergency zone Flemish Brabant East | emergency zone | |
Emergency zone Flemish Brabant West | emergency zone | |
Emergency zone Hainaut Center | emergency zone | |
Emergency zone Hainaut East | emergency zone | |
Emergency zone Hainaut West | emergency zone | |
Emergency zone Hesbaye | emergency zone | |
Emergency zone Hesbaye-Meuse-Condroz | emergency zone | |
Emergency zone Limburg East | emergency zone | |
Emergency zone Limburg Southwest | emergency zone | |
Emergency zone Liège 2 | emergency zone | |
Emergency zone Liège 5 | emergency zone | |
Emergency zone Liège 6 | emergency zone | |
Emergency zone Luxembourg | emergency zone | |
Emergency zone Midwest | emergency zone | |
Emergency zone Nage | emergency zone | |
Emergency zone Rivierenland | emergency zone | |
Emergency zone Toxandria | emergency zone | |
Emergency zone Val de Sambre | emergency zone | |
Emergency zone Vesdre - Hoëgne & Plateau | emergency zone | |
Emergency zone Waasland | emergency zone | |
Emergency zone Walloon Brabant | emergency zone | |
Emergency zone West Flanders 1 | emergency zone | |
Emergency zone Westhoek | emergency zone | |
Aalst | municipality of Belgium | |
Aalter | municipality of Belgium | |
Aarschot | municipality of Belgium | |
Aartselaar | municipality of Belgium | |
Affligem | municipality of Belgium | |
Aiseau-Presles | municipality of Belgium | |
Alken | municipality of Belgium | |
Alveringem | municipality of Belgium | |
Amay | municipality of Belgium | |
Amel | municipality of Belgium | |
Andenne | municipality of Belgium | |
Anderlecht | municipality of Belgium | |
Anderlues | municipality of Belgium | |
Anhée | municipality of Belgium | |
Ans | municipality of Belgium | |
Anthisnes | municipality of Belgium | |
Antoing | municipality of Belgium | |
Antwerp | municipality of Belgium | |
Anzegem | municipality of Belgium | |
Ardooie | municipality of Belgium | |
Arendonk | municipality of Belgium | |
Arlon | municipality of Belgium | |
As | municipality of Belgium | |
Asse | municipality of Belgium | |
Assenede | municipality of Belgium | |
Assesse | municipality of Belgium | |
Ath | municipality of Belgium | |
Attert | municipality of Belgium | |
Aubange | municipality of Belgium | |
Aubel | municipality of Belgium | |
Auderghem - Oudergem | municipality of Belgium | |
Avelgem | municipality of Belgium | |
Awans | municipality of Belgium | |
Aywaille | municipality of Belgium | |
Baarle-Hertog | municipality of Belgium | |
Baelen | municipality of Belgium | |
Balen | municipality of Belgium | |
Bassenge | municipality of Belgium | |
Bastogne | municipality of Belgium | |
Beaumont | municipality of Belgium | |
Beauraing | municipality of Belgium | |
Beauvechain | municipality of Belgium | |
Beernem | municipality of Belgium | |
Beerse | municipality of Belgium | |
Beersel | municipality of Belgium | |
Begijnendijk | municipality of Belgium | |
Bekkevoort | municipality of Belgium | |
Belœil | municipality of Belgium | |
Berchem-Sainte-Agathe - Sint-Agatha-Berchem | municipality of Belgium | |
Beringen | municipality of Belgium | |
Berlaar | municipality of Belgium | |
Berlare | municipality of Belgium | |
Berloz | municipality of Belgium | |
Bernissart | municipality of Belgium | |
Bertem | municipality of Belgium | |
Bertogne | municipality of Belgium | |
Bertrix | municipality of Belgium | |
Bever | municipality of Belgium | |
Beveren | municipality of Belgium | |
Beyne-Heusay | municipality of Belgium | |
Bierbeek | municipality of Belgium | |
Bilzen | municipality of Belgium | |
Binche | municipality of Belgium | |
Bièvre | municipality of Belgium | |
Blankenberge | municipality of Belgium | |
Blegny | municipality of Belgium | |
Bocholt | municipality of Belgium | |
Boechout | municipality of Belgium | |
Bonheiden | municipality of Belgium | |
Boom | municipality of Belgium | |
Boortmeerbeek | municipality of Belgium | |
Borgloon | municipality of Belgium | |
Bornem | municipality of Belgium | |
Borsbeek | municipality of Belgium | |
Bouillon | municipality of Belgium | |
Boussu | municipality of Belgium | |
Boutersem | municipality of Belgium | |
Braine-l'Alleud | municipality of Belgium | |
Braine-le-Château | municipality of Belgium | |
Braine-le-Comte | municipality of Belgium | |
Braives | municipality of Belgium | |
Brakel | municipality of Belgium | |
Brasschaat | municipality of Belgium | |
Brecht | municipality of Belgium | |
Bredene | municipality of Belgium | |
Bree | municipality of Belgium | |
Brugelette | municipality of Belgium | |
Bruges | municipality of Belgium | |
Brunehaut | municipality of Belgium | |
Brussels | municipality of Belgium | |
Buggenhout | municipality of Belgium | |
Burdinne | municipality of Belgium | |
Burg-Reuland | municipality of Belgium | |
Büllingen | municipality of Belgium | |
Bütgenbach | municipality of Belgium | |
Celles | municipality of Belgium | |
Cerfontaine | municipality of Belgium | |
Chapelle-lez-Herlaimont | municipality of Belgium | |
Charleroi | municipality of Belgium | |
Chastre | municipality of Belgium | |
Chaudfontaine | municipality of Belgium | |
Chaumont-Gistoux | municipality of Belgium | |
Chimay | municipality of Belgium | |
Chiny | municipality of Belgium | |
Chièvres | municipality of Belgium | |
Châtelet | municipality of Belgium | |
Ciney | municipality of Belgium | |
Clavier | municipality of Belgium | |
Colfontaine | municipality of Belgium | |
Comblain-au-Pont | municipality of Belgium | |
Comines-Warneton | municipality of Belgium | |
Courcelles | municipality of Belgium | |
Court-Saint-Étienne | municipality of Belgium | |
Couvin | municipality of Belgium | |
Crisnée | municipality of Belgium | |
Dalhem | municipality of Belgium | |
Damme | municipality of Belgium | |
Daverdisse | municipality of Belgium | |
De Haan | municipality of Belgium | |
De Panne | municipality of Belgium | |
De Pinte | municipality of Belgium | |
Deerlijk | municipality of Belgium | |
Deinze | municipality of Belgium | |
Denderleeuw | municipality of Belgium | |
Dendermonde | municipality of Belgium | |
Dentergem | municipality of Belgium | |
Dessel | municipality of Belgium | |
Destelbergen | municipality of Belgium | |
Diepenbeek | municipality of Belgium | |
Diest | municipality of Belgium | |
Diksmuide | municipality of Belgium | |
Dilbeek | municipality of Belgium | |
Dilsen-Stokkem | municipality of Belgium | |
Dinant | municipality of Belgium | |
Dison | municipality of Belgium | |
Doische | municipality of Belgium | |
Donceel | municipality of Belgium | |
Dour | municipality of Belgium | |
Drogenbos | municipality of Belgium | |
Duffel | municipality of Belgium | |
Durbuy | municipality of Belgium | |
Edegem | municipality of Belgium | |
Eeklo | municipality of Belgium | |
Ellezelles | municipality of Belgium | |
Enghien | municipality of Belgium | |
Engis | municipality of Belgium | |
Erpe-Mere | municipality of Belgium | |
Erquelinnes | municipality of Belgium | |
Esneux | municipality of Belgium | |
Essen | municipality of Belgium | |
Estaimpuis | municipality of Belgium | |
Estinnes | municipality of Belgium | |
Etterbeek | municipality of Belgium | |
Eupen | municipality of Belgium | |
Evere | municipality of Belgium | |
Evergem | municipality of Belgium | |
Faimes | municipality of Belgium | |
Farciennes | municipality of Belgium | |
Fauvillers | municipality of Belgium | |
Fernelmont | municipality of Belgium | |
Ferrières | municipality of Belgium | |
Fexhe-le-Haut-Clocher | municipality of Belgium | |
Fleurus | municipality of Belgium | |
Flobecq | municipality of Belgium | |
Floreffe | municipality of Belgium | |
Florennes | municipality of Belgium | |
Florenville | municipality of Belgium | |
Flémalle | municipality of Belgium | |
Fléron | municipality of Belgium | |
Fontaine-l'Évêque | municipality of Belgium | |
Forest | municipality of Belgium | |
Fosses-la-Ville | municipality of Belgium | |
Frameries | municipality of Belgium | |
Frasnes-lez-Anvaing | municipality of Belgium | |
Froidchapelle | municipality of Belgium | |
Galmaarden | municipality of Belgium | |
Ganshoren | municipality of Belgium | |
Gavere | municipality of Belgium | |
Gedinne | municipality of Belgium | |
Geel | municipality of Belgium | |
Geer | municipality of Belgium | |
Geetbets | municipality of Belgium | |
Gembloux | municipality of Belgium | |
Genappe | municipality of Belgium | |
Genk | municipality of Belgium | |
Geraardsbergen | municipality of Belgium | |
Gerpinnes | municipality of Belgium | |
Gesves | municipality of Belgium | |
Ghent | municipality of Belgium | |
Gingelom | municipality of Belgium | |
Gistel | municipality of Belgium | |
Glabbeek | municipality of Belgium | |
Gooik | municipality of Belgium | |
Gouvy | municipality of Belgium | |
Grez-Doiceau | municipality of Belgium | |
Grimbergen | municipality of Belgium | |
Grobbendonk | municipality of Belgium | |
Grâce-Hollogne | municipality of Belgium | |
Haacht | municipality of Belgium | |
Haaltert | municipality of Belgium | |
Habay | municipality of Belgium | |
Halen | municipality of Belgium | |
Halle | municipality of Belgium | |
Ham | municipality of Belgium | |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | municipality of Belgium | |
Hamme | municipality of Belgium | |
Hamoir | municipality of Belgium | |
Hamois | municipality of Belgium | |
Hamont-Achel | municipality of Belgium | |
Hannut | municipality of Belgium | |
Harelbeke | municipality of Belgium | |
Hasselt | municipality of Belgium | |
Hastière | municipality of Belgium | |
Havelange | municipality of Belgium | |
Hechtel-Eksel | municipality of Belgium | |
Heers | municipality of Belgium | |
Heist-op-den-Berg | municipality of Belgium | |
Hemiksem | municipality of Belgium | |
Hensies | municipality of Belgium | |
Herbeumont | municipality of Belgium | |
Herent | municipality of Belgium | |
Herentals | municipality of Belgium | |
Herenthout | municipality of Belgium | |
Herk-de-Stad | municipality of Belgium | |
Herne | municipality of Belgium | |
Herselt | municipality of Belgium | |
Herstal | municipality of Belgium | |
Herstappe | municipality of Belgium | |
Herve | municipality of Belgium | |
Herzele | municipality of Belgium | |
Heusden-Zolder | municipality of Belgium | |
Heuvelland | municipality of Belgium | |
Hoegaarden | municipality of Belgium | |
Hoeilaart | municipality of Belgium | |
Hoeselt | municipality of Belgium | |
Holsbeek | municipality of Belgium | |
Honnelles | municipality of Belgium | |
Hooglede | municipality of Belgium | |
Hoogstraten | municipality of Belgium | |
Horebeke | municipality of Belgium | |
Hotton | municipality of Belgium | |
Houffalize | municipality of Belgium | |
Houthalen-Helchteren | municipality of Belgium | |
Houthulst | municipality of Belgium | |
Houyet | municipality of Belgium | |
Hove | municipality of Belgium | |
Huldenberg | municipality of Belgium | |
Hulshout | municipality of Belgium | |
Huy | municipality of Belgium | |
Hélécine | municipality of Belgium | |
Héron | municipality of Belgium | |
Ichtegem | municipality of Belgium | |
Incourt | municipality of Belgium | |
Ingelmunster | municipality of Belgium | |
Ittre | municipality of Belgium | |
Ixelles - Elsene | municipality of Belgium | |
Izegem | municipality of Belgium | |
Jabbeke | municipality of Belgium | |
Jalhay | municipality of Belgium | |
Jemeppe-sur-Sambre | municipality of Belgium | |
Jette | municipality of Belgium | |
Jodoigne | municipality of Belgium | |
Juprelle | municipality of Belgium | |
Jurbise | municipality of Belgium | |
Kalmthout | municipality of Belgium | |
Kampenhout | municipality of Belgium | |
Kapelle-op-den-Bos | municipality of Belgium | |
Kapellen | municipality of Belgium | |
Kaprijke | municipality of Belgium | |
Kasterlee | municipality of Belgium | |
Keerbergen | municipality of Belgium | |
Kelmis | municipality of Belgium | |
Kinrooi | municipality of Belgium | |
Kluisbergen | municipality of Belgium | |
Knokke-Heist | municipality of Belgium | |
Koekelare | municipality of Belgium | |
Koekelberg | municipality of Belgium | |
Koksijde | municipality of Belgium | |
Kontich | municipality of Belgium | |
Kortemark | municipality of Belgium | |
Kortenaken | municipality of Belgium | |
Kortenberg | municipality of Belgium | |
Kortessem | municipality of Belgium | |
Kortrijk | municipality of Belgium | |
Kraainem | municipality of Belgium | |
Kruibeke | municipality of Belgium | |
Kruisem | municipality of Belgium | |
Kuurne | municipality of Belgium | |
La Bruyère | municipality of Belgium | |
La Hulpe | municipality of Belgium | |
La Louvière | municipality of Belgium | |
La Roche-en-Ardenne | municipality of Belgium | |
Laakdal | municipality of Belgium | |
Laarne | municipality of Belgium | |
Lanaken | municipality of Belgium | |
Landen | municipality of Belgium | |
Langemark-Poelkapelle | municipality of Belgium | |
Lasne | municipality of Belgium | |
Le Rœulx | municipality of Belgium | |
Lebbeke | municipality of Belgium | |
Lede | municipality of Belgium | |
Ledegem | municipality of Belgium | |
Lendelede | municipality of Belgium | |
Lennik | municipality of Belgium | |
Lens | municipality of Belgium | |
Leopoldsburg | municipality of Belgium | |
Les Bons Villers | municipality of Belgium | |
Lessines | municipality of Belgium | |
Leuven | municipality of Belgium | |
Leuze-en-Hainaut | municipality of Belgium | |
Libin | municipality of Belgium | |
Libramont-Chevigny | municipality of Belgium | |
Lichtervelde | municipality of Belgium | |
Liedekerke | municipality of Belgium | |
Lier | municipality of Belgium | |
Lierde | municipality of Belgium | |
Lierneux | municipality of Belgium | |
Lievegem | municipality of Belgium | |
Lille | municipality of Belgium | |
Limbourg (city) | municipality of Belgium | |
Lincent | municipality of Belgium | |
Linkebeek | municipality of Belgium | |
Lint | municipality of Belgium | |
Linter | municipality of Belgium | |
Liège | municipality of Belgium | |
Lo-Reninge | municipality of Belgium | |
Lobbes | municipality of Belgium | |
Lochristi | municipality of Belgium | |
Lokeren | municipality of Belgium | |
Lommel | municipality of Belgium | |
Londerzeel | municipality of Belgium | |
Lontzen | municipality of Belgium | |
Lubbeek | municipality of Belgium | |
Lummen | municipality of Belgium | |
Léglise | municipality of Belgium | |
Maarkedal | municipality of Belgium | |
Maaseik | municipality of Belgium | |
Maasmechelen | municipality of Belgium | |
Machelen | municipality of Belgium | |
Maldegem | municipality of Belgium | |
Malle | municipality of Belgium | |
Malmedy |
|
municipality of Belgium |
Manage | municipality of Belgium | |
Manhay | municipality of Belgium | |
Marche-en-Famenne | municipality of Belgium | |
Marchin | municipality of Belgium | |
Martelange | municipality of Belgium | |
Mechelen | municipality of Belgium | |
Meerhout | municipality of Belgium | |
Meise | municipality of Belgium | |
Meix-devant-Virton | municipality of Belgium | |
Melle | municipality of Belgium | |
Menen | municipality of Belgium | |
Merbes-le-Château | municipality of Belgium | |
Merchtem | municipality of Belgium | |
Merelbeke | municipality of Belgium | |
Merksplas | municipality of Belgium | |
Mesen | municipality of Belgium | |
Messancy | municipality of Belgium | |
Mettet | municipality of Belgium | |
Meulebeke | municipality of Belgium | |
Middelkerke | municipality of Belgium | |
Modave | municipality of Belgium | |
Moerbeke | municipality of Belgium | |
Mol | municipality of Belgium | |
Momignies | municipality of Belgium | |
Mons | municipality of Belgium | |
Mont-Saint-Guibert | municipality of Belgium | |
Mont-de-l'Enclus | municipality of Belgium | |
Montigny-le-Tilleul | municipality of Belgium | |
Moorslede | municipality of Belgium | |
Morlanwelz | municipality of Belgium | |
Mortsel | municipality of Belgium | |
Mouscron | municipality of Belgium | |
Musson | municipality of Belgium | |
Namur | municipality of Belgium | |
Nandrin | municipality of Belgium | |
Nassogne | municipality of Belgium | |
Nazareth | municipality of Belgium | |
Neufchâteau | municipality of Belgium | |
Neupré | municipality of Belgium | |
Niel | municipality of Belgium | |
Nieuwerkerken | municipality of Belgium | |
Nieuwpoort | municipality of Belgium | |
Nijlen | municipality of Belgium | |
Ninove | municipality of Belgium | |
Nivelles | municipality of Belgium | |
Ohey | municipality of Belgium | |
Olen | municipality of Belgium | |
Olne | municipality of Belgium | |
Onhaye | municipality of Belgium | |
Oosterzele | municipality of Belgium | |
Oostkamp | municipality of Belgium | |
Oostrozebeke | municipality of Belgium | |
Opwijk | municipality of Belgium | |
Oreye | municipality of Belgium | |
Orp-Jauche | municipality of Belgium | |
Ostend | municipality of Belgium | |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | municipality of Belgium | |
Oud-Heverlee | municipality of Belgium | |
Oud-Turnhout | municipality of Belgium | |
Oudenaarde | municipality of Belgium | |
Oudenburg | municipality of Belgium | |
Oudsbergen | municipality of Belgium | |
Ouffet | municipality of Belgium | |
Oupeye | municipality of Belgium | |
Overijse | municipality of Belgium | |
Paliseul | municipality of Belgium | |
Pecq | municipality of Belgium | |
Peer | municipality of Belgium | |
Pelt | municipality of Belgium | |
Pepingen | municipality of Belgium | |
Pepinster | municipality of Belgium | |
Perwez | municipality of Belgium | |
Philippeville | municipality of Belgium | |
Pittem | municipality of Belgium | |
Plombières | municipality of Belgium | |
Pont-à-Celles | municipality of Belgium | |
Poperinge | municipality of Belgium | |
Profondeville | municipality of Belgium | |
Putte | municipality of Belgium | |
Puurs-Sint-Amands | municipality of Belgium | |
Péruwelz | municipality of Belgium | |
Quaregnon | municipality of Belgium | |
Quiévrain | municipality of Belgium | |
Quévy | municipality of Belgium | |
Raeren | municipality of Belgium | |
Ramillies | municipality of Belgium | |
Ranst | municipality of Belgium | |
Ravels | municipality of Belgium | |
Rebecq | municipality of Belgium | |
Remicourt | municipality of Belgium | |
Rendeux | municipality of Belgium | |
Retie | municipality of Belgium | |
Riemst | municipality of Belgium | |
Rijkevorsel | municipality of Belgium | |
Rixensart | municipality of Belgium | |
Rochefort | municipality of Belgium | |
Roeselare | municipality of Belgium | |
Ronse | municipality of Belgium | |
Roosdaal | municipality of Belgium | |
Rotselaar | municipality of Belgium | |
Rouvroy | municipality of Belgium | |
Ruiselede | municipality of Belgium | |
Rumes | municipality of Belgium | |
Rumst | municipality of Belgium | |
Saint-Georges-sur-Meuse | municipality of Belgium | |
Saint-Ghislain | municipality of Belgium | |
Saint-Gilles - Sint-Gillis | municipality of Belgium | |
Saint-Hubert | municipality of Belgium | |
Saint-Josse-ten-Noode | municipality of Belgium | |
Saint-Léger | municipality of Belgium | |
Saint-Nicolas | municipality of Belgium | |
Sainte-Ode | municipality of Belgium | |
Sambreville | municipality of Belgium | |
Sankt Vith | municipality of Belgium | |
Schaerbeek - Schaarbeek | municipality of Belgium | |
Schelle | municipality of Belgium | |
Scherpenheuvel-Zichem | municipality of Belgium | |
Schilde | municipality of Belgium | |
Schoten | municipality of Belgium | |
Seneffe | municipality of Belgium | |
Seraing | municipality of Belgium | |
Silly | municipality of Belgium | |
Sint-Genesius-Rode | municipality of Belgium | |
Sint-Gillis-Waas | municipality of Belgium | |
Sint-Jans-Molenbeek | municipality of Belgium | |
Sint-Katelijne-Waver | municipality of Belgium | |
Sint-Laureins | municipality of Belgium | |
Sint-Lievens-Houtem | municipality of Belgium | |
Sint-Martens-Latem | municipality of Belgium | |
Sint-Niklaas | municipality of Belgium | |
Sint-Pieters-Leeuw | municipality of Belgium | |
Sint-Truiden | municipality of Belgium | |
Sivry-Rance | municipality of Belgium | |
